| Blog | Diferencia Media-Moda |
| forward | -11.5 |
| lalwende | -0.181818181818182 |
| cuarenta | 0 |
| cacharreando | 0 |
| pontifex | 0 |
| melicerte | 0 |
| klingsor | 0 |
| circulos | 0 |
| planetaneverland | 0 |
| entrelineas | 0 |
| rosita | 0 |
| kakasico | 0 |
| trunks | 0 |
| gripe | 0 |
| arclnx | 0 |
| cartagonova | 0 |
| tannhauser | 0 |
| cate | 0 |
| yamisa | 0 |
| maval | 0 |
| profes | 0 |
| rive | 0 |
| makero | 0 |
| elcubo | 0 |
| clio | 0 |
| foobar | 0 |
| byuste | 0 |
| bluebell | 0 |
| wbloggar | 0 |
| descubrimientos | 0 |
| cuentacuento | 0 |
| alpe | 0 |
| magufos | 0 |
| pawley | 0.0640394088669951 |
| verbascum | 0.404444444444444 |
| atalaya | 0.421621621621622 |
| javarm | 0.425339366515837 |
| ie | 0.5 |
| fernand0 | 0.516826923076923 |
| bep | 0.6 |
| caboclo | 0.607142857142857 |
| osito | 0.636363636363636 |
| sieyin | 0.666666666666667 |
| fbenedetti | 0.7 |
| dibujante | 0.734848484848485 |
| jkaranka | 0.757575757575758 |
| xdreus | 0.776859504132231 |
| robertfernandez | 0.799196787148594 |
| crisei | 0.828571428571429 |
| exploraciones | 0.857142857142857 |
| ventanas | 0.868852459016394 |
| angelina | 0.908695652173913 |
| neuronal | 0.923076923076923 |
| jaio | 1.05633802816901 |
| mp | 1.07920792079208 |
| blogzine | 1.12371134020619 |
| paleofreak | 1.15753424657534 |
| cominaii | 1.17948717948718 |
| elforastero | 1.23980815347722 |
| rubenlnx | 1.26666666666667 |
| ender | 1.28571428571429 |
| pacotilla | 1.29166666666667 |
| prestige | 1.304 |
| jomaweb | 1.44102564102564 |
| ciencia15 | 1.4785100286533 |
| aldor | 1.49056603773585 |
| silly | 1.5 |
| daurmith | 1.52147239263804 |
| jcohen | 1.52380952380952 |
| cca | 1.6 |
| pipodols | 1.63561643835616 |
| rvr | 1.65948275862069 |
| oier | 1.6984126984127 |
| sanador | 1.75 |
| yildelen | 1.77380952380952 |
| blojj | 1.91111111111111 |
| hadez | 2.05376344086022 |
| erizoazul | 2.125 |
| akin | 2.18823529411765 |
| cthulhunam | 2.2 |
| cspesquero | 2.25 |
| reval | 2.41176470588235 |
| eledhwen | 2.52173913043478 |
| odisea | 2.56481481481481 |
| copensar | 2.61046511627907 |
| tubo | 2.69230769230769 |
| ljtarrio | 2.69642857142857 |
| prueba | 2.73529411764706 |
| peaton | 2.74074074074074 |
| hunter | 2.8 |
| walkyria | 2.88888888888889 |
| gargantua1 | 2.89873417721519 |
| superiores | 3 |
| hronia | 3.18181818181818 |
| rimero | 3.22068965517241 |
| confrontacion | 3.25 |
| pepino | 3.4 |
| enpelotas | 3.46875 |
| gnudista | 3.576 |
| gofio | 3.578125 |
| www | 3.77064220183486 |
| miatalaya | 3.83333333333333 |
| neutrina | 3.95454545454545 |
| simbiosis | 4.06451612903226 |
| amsel | 4.06666666666667 |
| isilien | 4.09090909090909 |
| evasivas | 4.21428571428571 |
| riviera | 4.4 |
| canopus | 4.53333333333333 |
| yogurtu | 4.69230769230769 |
| palabrejas | 5.2 |
| rivendel | 5.41304347826087 |
| dragon | 5.79310344827586 |
| protoastronomo | 6 |
| esbardalladas | 6 |
| desarrollo | 6.05952380952381 |
| acuarioland | 6.15 |
| terisa | 6.24 |
| hispamed | 6.4 |
| gargantua | 6.67105263157895 |
| yamato | 6.7037037037037 |
| aire | 6.72 |
| luiso | 7.15 |
| hazte | 7.39285714285714 |
| 6cuerdas | 7.77777777777778 |
| morwen | 8.42857142857143 |
| copensalud | 9.08163265306122 |
| smith | 9.1 |
| oracle | 9.5 |
| mikel | 9.71428571428571 |
| bilbao | 10.3125 |
| escepticismo | 11.4545454545455 |
| borja | 11.75 |
| miralado | 11.8 |
| guetto | 11.8529411764706 |
| putten | 12 |
| polinesia | 12.0128205128205 |
| teo | 12.1904761904762 |
| humedadrelativa | 13.3 |
| quotidianum | 13.8484848484848 |
| elda | 14.1428571428571 |
| tse1 | 15.0555555555556 |
| barbara | 15.5909090909091 |
| gaecosita | 18.4615384615385 |
| dopaje | 20 |
| omar | 20.56 |
| chewie | 21.0588235294118 |
| fondoazul | 21.625 |
| munchi | 27.9444444444444 |
| bontos | 40.6666666666667 |
| saliva | 41.2307692307692 |
| marcelo | 46.5714285714286 |
| pensando | 57.6666666666667 |
| mayoral | 58 |
| rpj | 111.75 |
URL de trackback de esta historia http://atalaya.blogalia.com//trackbacks/14156
| 1 |
|
||
|
¡Vaya, qué interesante! Superada la prueba de la regularidad, ahora sólo me falta llena la bitácora de contenido... |
|||
| 2 |
|
||
|
¡Qué gracia! Mi desvío (media-moda)/media ronda el 50%
|
|||
| 3 |
|
||
|
¿Se ha tenido en cuenta que la regularidad puede ser irregular? Me explico: jueves, viernes, sábado y domingo yes. Otros días no. Y todo regularmente. |
|||
| 4 |
|
||
|
Pawley: es solamente una curiosidad; pero yo creo que la regularidad es buena. Así, quien te visite sabe cuándo puede encontrar contenido nuevo. Lo contrario igual también... la impredicibilidad tiene su encanto.
|
|||
| 5 |
|
||
|
¿Y si Pawley es un bot? Leyendo algunas de sus historias sobre las patrias de los humanos no creo que sea capaz de pasar el test de blade runner. |
|||
| 6 |
|
||
|
Hombre, lo de una imagen es mejor que mil palabras sí parece un poco bótico, la verdad :-) |
|||
Esta es la bitácora o blog de Juan Julián Merelo. Si quieres contactar con el autor, usa su correo electrónico jjmerelo (arroba) gmail.com, o simplemente deja un comentario. Y si quieres leer alguna cosa más de las que escribe, prueba esta novela